| Območna enota ZZZS | Izvajalec v javni mreži | Število prošenj |
| CELJE | Dom ob Savinji Celje (JS) | 539 |
| DOM SVETI JOŽEF CELJE (ZS) | 91 |
| THERMANA D.D. Dom starejših (ZS) | 74 |
| Dom upokojencev Polzela (JS) | 177 |
| Pegazov dom Rogaška Slatina (ZS) | 92 |
| "Lambrechtov dom" Slovenske Konjice (JS) | 130 |
| Dom starejših Šentjur (JS) | 108 |
| Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah (JS) | 207 |
| Družba za socialno varstevno dejavnost d.o.o. Dom Lipa Štore (ZS) | 57 |
| Contraco, d.o.o. Špesov dom Vojnik (ZS) | 228 |
| Zavod sv. Rafaela Vransko (ZS) | 21 |
| Dom Nine Pokorn Grmovje (JP) | 49 |
| Skupaj | | 1773 |
| KOPER | Dom starejših občanov Ilirska Bistrica (JS) | 149 |
| Dom starejših občanov Ilirska Bistrica (JK) | 4 |
| Dom upokojencev Izola (JS) | 278 |
| Obalni dom upokojencev Koper (JS) | 266 |
| CENTER ZA STAREJŠE OBČANE LUCIJA d.o.o. (ZS) | 144 |
| Dom upokojencev Postojna (JS) | 59 |
| Talita Kum zavod Postojna (ZS) | 18 |
| Dom upokojencev Sežana (JS) | 188 |
| Socialnovarstveni zavod Dutovlje (JP) | 45 |
| Skupaj | | 1151 |
| KRANJ | Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice (JS) | 245 |
| Dom upokojencev Kranj (JS) | 733 |
| Dom starejših občanov Preddvor (JS) | 533 |
| Dom dr. Janka Benedika Radovljica (JS) | 253 |
| Center slepih in slabovidnih Škofja Loka (JP) | 250 |
| Dom Petra Uzarja Tržič (JS) | 115 |
| Skupaj | | 2129 |
| KRŠKO | Dom upokojencev Brežice (JS) | 101 |
| Dom starejših občanov Krško (JS) | 256 |
| Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca (JK) | 66 |
| Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca (JS) | 78 |
| Trubarjev dom upokojencev Loka pri Zidanem mostu (JS) | 122 |
| Skupaj | | 623 |
| LJUBLJANA | DEOS d.d. PE Center starejših Cerknica (ZS) | 39 |
| Prizma Ponikve,posebni socialni zavod (JS) | 3 |
| Dom upokojencev Domžale (JS) | 373 |
| Dom starejših občanov Grosuplje (JS) | 366 |
| Veho d.o.o. (ZS) | 72 |
| Dom starejših Hrastnik (JS) | 70 |
| Dom upokojencev "Jožeta Primožiča - Miklavža" Idrija (JS) | 271 |
| Dom upokojencev "Jožeta Primožiča - Miklavža" Idrija (JK) | 14 |
| SVZ Vitadom DSO Bor, Črni Vrh (ZS) | 64 |
| Dom starejših občanov Kamnik (JS) | 391 |
| Dom starejših občanov Kočevje (JS) | 12 |
| Dom "Tisje" Šmartno pri Litiji (JS) | 189 |
| Dom Marije in Marte Logatec (ZS) | 49 |
| Dom starejših Logatec (JS) | 234 |
| DEOS d.d. PE Center starejših Medvode (ZS) | 226 |
| Dom počitka Mengeš (JS) | 225 |
| DEOS d.d., Ljubljlana, PE Center starejših Trnovo (ZS) | 0 |
| Dom starejših občanov Fužine (JS) | 619 |
| Dom starejših občanov Ljubljana - Bežigrad (JS) | 687 |
| Dom starejših občanov Ljubljana - Bežigrad (JK) | 7 |
| Dom starejših občanov Ljubljana - Šiška (JS) | 678 |
| Dom starejših občanov Ljubljana Moste-Polje (JS) | 573 |
| Dom starejših občanov Ljubljana Vič-Rudnik (JS) | 541 |
| Dom starejših občanov Ljubljana Vič-Rudnik (JS) | 865 |
| Dom upokojencev Center, Tabor-Poljane (JS) | 944 |
| Dom upokojencev "Franca Salamona" Trbovlje (JS) | 48 |
| Zavod sv. Terezije (ZS) | 0 |
| Dom upokojencev Vrhnika (JS) | 231 |
| Dom starejših občanov "Polde Eberl-Jamski" Izlake (JS) | 65 |
| Skupaj | | 7856 |
| MARIBOR | Dom Lenart, d.o.o. (ZS) | 46 |
| Zavod Hrastovec-Trate (JP) | 46 |
| Dom starejših občanov Tezno Maribor (JS) | 431 |
| Dom upokojencev Danice Vogrinec Maribor (JK) | 57 |
| Dom upokojencev Danice Vogrinec Maribor (JS) | 286 |
| Dom upokojencev Danice Vogrinec Maribor (JS) | 217 |
| Sončni dom, družba za storitve d.o.o. (ZS) | 135 |
| Center za starejše občane Ormož, d.o.o. (ZS) | 10 |
| Dom starejših Idila d.o.o. (ZS) | 20 |
| Dom upokojencev Ptuj (JS) | 124 |
| Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane (JS) | 98 |
| Skupaj | | 1470 |
| MURSKA SOBOTA | Zavod svetaga Cirila in Metoda (ZS) | 5 |
| Dom starejših občanov Gornja Radgona d.o.o. (ZS) | 1 |
| Dom starejših Lendava (JS) | 91 |
| Dom Lukavci (JP) | 16 |
| Dom starejših občanov Ljutomer (JS) | 14 |
| Dom starejših Rakičan (JS) | 178 |
| DOSOR dom starejših občanov d.o.o. (ZS) | 0 |
| Skupaj | | 305 |
| NOVA GORICA | Dom starejših občanov Ajdovščina (JS) | 179 |
| Dom upokojencev Gradišče (JS) | 64 |
| Dom upokojencev Nova Gorica (JS) | 489 |
| Dom upokojencev Podbrdo (JS) | 22 |
| Dom upokojencev Podbrdo (JK) | 8 |
| Dom upokojencev Podbrdo (JS) | 115 |
| Skupaj | | 877 |
| NOVO MESTO | Dom starejših občanov Črnomelj (JS) | 96 |
| Dom počitka Metlika (JS) | 62 |
| Dom starejših občanov Novo mesto (JS) | 378 |
| Dom starejših občanov Trebnje (JS) | 234 |
| Skupaj | | 770 |
| RAVNE NA KOROŠKEM | Koroški dom starostnikov Dravograd (JS) | 140 |
| Zavod "Čebela" dnevno varstvo Karitas Dom Sv. Eme (ZS) | 6 |
| DEOS d.d. PE Center starejših Gornji Grad (ZS) | 85 |
| Dom starejših na Fari, Prevalje (JS) | 132 |
| DOM HMELINA, dom za starejše občane, d.o.o. (ZS) | 9 |
| Koroški dom starostnikov Dravograd, PE Slovenj Gradec (ES) | 3 |
| Dom za varstvo odraslih Velenje (JS) | 112 |
| Skupaj | | 487 |
| | 17441 |